Kasus terkonfirmasi oleh rumah sakit, per 23 Maret 2020
- keren989
- 0
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Berdasarkan pantauan Kementerian Kesehatan per 23 Maret 2020
MANILA, Filipina – Otoritas kesehatan terus meningkatkan upaya untuk mendeteksi kemungkinan kasus virus corona baru di Filipina.
Pelacak Departemen Kesehatan (DOH) masih menunjukkan bahwa lembaga pemerintah telah melakukan 1.622 tes hingga pukul 16.00 pada hari Senin, 23 Maret.
Pelacak menunjukkan nomor-nomor berikut:
- Pasien yang diperiksa: 606
- Pasien dalam pengawasan: 6 321
Pelacak tersebut mencerminkan 462 kasus yang dikonfirmasi. Tercatat juga 399 orang dirawat di rumah sakit, 18 orang sembuh, dan 33 orang meninggal.
Presiden Rodrigo Duterte mengumumkan keadaan darurat kesehatan masyarakat di Filipina pada tanggal 9 Maret karena adanya konfirmasi penularan lokal virus tersebut.
Semua nomor berasal dari DOH pelacak nCoV.
FASILITAS KESEHATAN | KASUS TERKONFIRMASI |
Kota Medis – Ortigas | 44 |
Lembaga Penelitian Kedokteran Tropis | 33 |
Pusat Medis St. Luke – Kota Quezon | 49 |
Pusat Medis St Luke – Kota Global | 36 |
Pusat Medis Makati | 33 |
Pusat Medis Kardinal Santos | 29 |
Rumah Sakit San Lazaro | 13 |
Rumah Sakit Umum dan Pusat Medis Tiongkok | 8 |
Pusat Paru-Paru Filipina | 19 |
Rumah Sakit dan Pusat Medis Asia | 18 |
Rumah Sakit Dokter Manila | 14 |
Pusat Jantung Filipina | 8 |
Pusat Medis Veteran | 6 |
Rumah Sakit Dokter Diliman | 3 |
Rumah Sakit Regional Jose B Lingad Memorial | 4 |
Pusat Medis Metropolitan | 4 |
Pusat Medis San Juan | 5 |
Pusat Medis Memorial Universitas Ramon Magsaysay Timur | 8 |
Rumah Sakit dan Sanatorium Memorial Dr. Jose N Rodriguez | 2 |
Pusat Medis Union | 2 |
Rumah Sakit Dr. Paulino J Garcia | 2 |
Pusat Medis Lembah Marikina | 2 |
Rumah Sakit Bunda Maria Lourdes | 2 |
Pusat Medis Peringatan Quirino | 2 |
Pusat Medis Filipina Selatan | 4 |
Puskesmas Rizal | 6 |
Rumah Sakit Santa Ana | 3 |
Rumah Sakit Universitas Santo Tomas | 8 |
Pusat Medis Potensial Victor R | 6 |
Pusat Medis Advent | 1 |
Pusat Medis Amai Pakpak | 1 |
Rumah Sakit Medis Angono | 1 |
Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Bataan | 1 |
Rumah Sakit dan Pusat Medis Bataan St. Joseph | 1 |
Rumah Sakit dan Pusat Medis Binakayan | 1 |
Pusat Medis Capitol | 1 |
Mandaue Rumah Sakit Chong Hua | 1 |
Unit Kesehatan Pedesaan Cainta | 1 |
Regional dan Pusat Medis Cotabato | 1 |
Pusat Medis ACE | 1 |
Pusat Medis Regional Davao | 2 |
Pusat Medis De Los Santos | 3 |
Pusat Medis Rahmat Ilahi | 2 |
Rumah Sakit Providence | 2 |
Pusat Medis East Avenue | 3 |
Rumah Sakit Umum Baguio | 1 |
Pusat Medis Fe Del Mundo | 3 |
Pusat Medis Manila | 3 |
FEU – Yayasan Medis Dr Nicanor Kings | 2 |
Puskesmas Kota Mandaluyong | 2 |
Organisasi Kesehatan Dunia mengklasifikasikan wabah virus corona baru sebagai pandemi pada 11 Maret dan memperingatkan bahwa penyebaran dan tingkat keparahan penyakit ini disebabkan oleh “tingkat kelambanan yang mengkhawatirkan.”
Pada hari Senin, jumlah kasus baru virus corona di seluruh dunia mencapai 324.290, dengan 15.189 kematian, di 171 negara dan wilayah. – dengan laporan dari Agence France-Presse/Rappler.com